Indicateurs de prévention des pannes et de fiabilité des clips de rail SKL
| Modèle | Diamètre du noyau (mm) | Qualité du matériau | Dureté (HRC) | Seuil de détection de fissure (mm) | Taux d'atténuation élastique (%) | Durée de vie (années) | Résistance à la corrosion (essai au brouillard salin) | Niveau de risque de défaillance par fatigue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 5 | 13.8 ± 0.15 | 60Si2MnCrNi | 44 - 49 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 5 (après 10 ans) | Supérieur ou égal à 15 | 1200h (pas de rouille visible) | Faible |
| SKL7 | 14.5 ± 0.15 | 55SiMnCrV | 45 - 50 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 4 (après 10 ans) | Supérieur ou égal à 18 | 1500h (pas de rouille visible) | Très faible |
| SKL 13 | 15.2 ± 0.2 | 60Si3CrMo | 46 - 51 | Inférieur ou égal à 0,15 | Inférieur ou égal à 3 (après 10 ans) | Supérieur ou égal à 20 | 2000h (pas de rouille visible) | Très faible |
| SKL16 | 12.5 ± 0.1 | 38Si7Ti | 43 - 48 | Inférieur ou égal à 0,25 | Inférieur ou égal à 6 (après 10 ans) | Supérieur ou égal à 12 | 800h (pas de rouille visible) | Moyen-Faible |
Compatibilité du système et caractéristiques de maintenance des clips SKL
| Modèle | Plage de réglage latéral (mm) | Options de traitement de surface | Exigence d'entretien |
|---|---|---|---|
| SKL1 | ±15 | Huilé, oxyde noir, galvanisé | Sans entretien-sans entretien |
| SKL 3 | ±20 | Galvanisé-à chaud, Dacromet | Sans entretien-sans entretien |
| SKL12 | ±12 | Peinture couleur passivée | Inspection annuelle |
| SKL14 | ±18 | Huilé, zingué-plaqué | Sans entretien-sans entretien |
| SKL15 | ±25 | Dacromet,-galvanisé à chaud | Inspection semestrielle- |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: clips skl de fixation de rail en acier, fabricants d'acier de clips skl de fixation de rail en Chine, fournisseurs, usine, Spécification de clip de rail élastique, accessoires de rail, Réglage des clips de rail, Retour des clips sur le chemin de fer sur investissement, tests de clips ferroviaires, revêtement de clip de rail à l'épreuve des intempéries














