Haute-adaptation aux conditions d'usure et renforcement de la surface
| Numéro de modèle. | Cibler un scénario d'usure élevée- | Technologie de renforcement de surface | Dureté de surface (HV) | Taux d'usure (mm³/(N·m) ×10⁻⁶) | Abrasion-Épaisseur du revêtement résistant (μm) | Durée de vie dans des environnements-à forte usure (années) | Correspondance du type de rail résistant à l'usure- | Avantage de base en matière de résistance à l'usure- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-WR12 | Piste courbe (rayon inférieur ou égal à 300 m) | Revêtement laser (WC-alliage Co) | 850-950 | Inférieur ou égal à 2,8 | 200-250 | 18-22 | Rail standard UIC 54/60 | Résistance à l’usure équilibrée pour les lignes courbes générales |
| SKL-WR14 | Transport ferroviaire de fret lourd- (charge à l'essieu supérieure ou égale à 35 t) | Pulvérisation plasma (Al₂O₃-TiO₂) | 900-1000 | Inférieur ou égal à 2,2 | 250-300 | 22-26 | AREMA Transport ferroviaire lourd- | Dureté élevée pour les frottements fréquents-avec des charges lourdes |
| SKL-WR21 | Sections de branchement ferroviaire à grande vitesse- | Dépôt chimique en phase vapeur (TiN) | 1050-1150 | Inférieur ou égal à 1,5 | 150-200 | 28-32 | Rail de précision à grande-vitesse | Faible frottement + dureté élevée pour le contact glissant de l'aiguillage |
| SKL-WR15 | Train urbain (forte densité de trafic supérieure ou égale à 30 000 pcu/jour) | Revêtement PVD en nitrure de chrome (CrN) | 950-1050 | Inférieur ou égal à 2,0 | 180-220 | 24-28 | Train spécial tramway urbain | Résistance à l'usure + réduction du bruit pour un trafic dense |
| SKL-WR3 | Ligne secondaire régionale (piste en gravier) | Nitrocarburation + Post-Polissage | 750-850 | Inférieur ou égal à 3,5 | 80-120 | 15-18 | Rail léger sur rail standard | Protection contre l'usure rentable-pour les lignes à petit budget- |
Identification numérique et traçabilité-complète des processus
| Numéro de modèle. | Méthode d'identification numérique | Capacité de stockage de données (octets) | Informations de traçabilité couvertes | Distance de lecture (mm) | Compatibilité avec les systèmes de traçabilité | Fonctionnalité anti-contrefaçon | Niveau de sécurité des données | Avantage principal de la traçabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-DIG12 | Code QR gravé au laser- | 256 | Numéro de lot, date de production, lot de matériaux | 50-100 | Scanner de codes-barres de base, application mobile | Code QR unique + cryptage par lots | Niveau 2 (cryptage de base) | Fonctionnement simple pour-projets à petite échelle |
| SKL-DIG14 | Implantation de puces RFID | 1024 | Numéro de lot, approvisionnement en matériaux, paramètres de traitement thermique, rapport d'inspection | 100-200 | Lecteur RFID, plateforme de traçabilité cloud | Puce cryptée + sceau anti-inviolabilité | Niveau 3 (cryptage avancé) | Des données complètes pour le contrôle qualité du transport ferroviaire-lourd |
| SKL-DIG21 | Code matriciel + étiquette NFC | 2048 | Données du cycle de vie complet (matière première → production → installation → maintenance) | 80-150 | Appareil compatible NFC-, système IoT ferroviaire | Mise à jour dynamique des données + vérification de la blockchain | Niveau 4 (niveau de sécurité supérieur{{1}) | Surveillance-en temps réel des sections critiques-des trains à grande vitesse |
| SKL-DIG15 | Filigrane numérique + code QR | 512 | Numéro de lot, certification d'exportation, dossier d'installation sur-site | 60-120 | Scanner mobile,-système de traçabilité transfrontalière | Filigrane invisible + Cryptage public-à clé privée | Niveau 3 (cryptage avancé) | Lutte contre la-contrefaçon pour le-commerce transfrontalier |
| SKL-DIG3 | Code Barre + Marquage Laser | 128 | Informations de base (modèle, date de production, numéro de lot) | 40-80 | Scanner de codes-barres universel, base de données locale | Code-barres de lot unique + sceau d'usine | Niveau 1 (sécurité de base) | Traçabilité-économique des lignes régionales |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: clip skl du système ferroviaire rapide, Chine fabricants de clips skl du système ferroviaire rapide, fournisseurs, usine, Fixation des clips ferroviaires, outils de relâchement du clip, revêtement magnétique à clip de rail, Marché des clips ferroviaires, Smoothness Rail Clip, clips de chemin de fer














