Performances de compatibilité électromagnétique (CEM) et adaptation du signal de piste
| Numéro de modèle. | Émission rayonnée (dBμV/m, 30 MHz-1 GHz) | Émission conduite (dBμV, 150 kHz-30 MHz) | Norme de conformité CEM | Atténuation du signal (circuit de piste, %) | Conception du blindage CEM | Système de signalisation compatible | Avantage essentiel d’EMC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609-CEM | Inférieur ou égal à 34 (30 MHz-230 MHz); Inférieur ou égal à 30 (230 MHz-1 GHz) | Inférieur ou égal à 40 (150 kHz-500 kHz) ; Inférieur ou égal à 34 (500 kHz-30 MHz) | CEI 61000-6-2 | Inférieur ou égal à 4 | Revêtement conducteur de base | Circuits de piste analogiques | CEM-économique pour les lignes rurales |
| E1809-EMC | Inférieur ou égal à 32 (30 MHz-230 MHz); Inférieur ou égal à 28 (230 MHz-1 GHz) | Inférieur ou égal à 38 (150 kHz-500 kHz) ; Inférieur ou égal à 32 (500 kHz-30 MHz) | CEI 61000-6-4 | Inférieur ou égal à 3 | Couche de protection améliorée | Signaux ferroviaires urbains numériques | CEM stable pour les signaux urbains-haute fréquence |
| E1813-CEM | Inférieur ou égal à 30 (30 MHz-230 MHz) ; Inférieur ou égal à 26 (230 MHz-1 GHz) | Inférieur ou égal à 36 (150 kHz-500 kHz) ; Inférieur ou égal à 30 (500 kHz-30 MHz) | EN 50121-3-2 | Inférieur ou égal à 2,5 | Onglet de mise à la terre intégré | Systèmes ATP pour trains de banlieue | Faible atténuation du signal pour les arrêts fréquents-démarrages |
| E2009-EMC | Inférieur ou égal à 28 (30 MHz-230 MHz); Inférieur ou égal à 24 (230 MHz-1 GHz) | Inférieur ou égal à 34 (150 kHz-500 kHz) ; Inférieur ou égal à 28 (500 kHz-30 MHz) | CEI 61000-6-4 + AREMA | Inférieur ou égal à 2 | Blindage multicouche- | Train à grande vitesse-CTCS-3 | Anti-interférence pour une stabilité du signal à plus de 300 km/h |
| E2063-CEM | Inférieur ou égal à 26 (30 MHz-230 MHz); Inférieur ou égal à 22 (230 MHz-1 GHz) | Inférieur ou égal à 32 (150 kHz-500 kHz) ; Inférieur ou égal à 26 (500 kHz-30 MHz) | UIC 500-5-5 | Inférieur ou égal à 1,5 | Intégration de l'absorbeur EMI | Voie sans ballast CBTC | Émissions ultra-faibles pour une transmission précise du signal |
Adaptation aux températures extrêmes et optimisation des matériaux
| Numéro de modèle. | Plage de température de fonctionnement (degrés) | Résistance aux basses-températures (J/cm², -40 degrés) | Rétention d'élasticité à haute-température (120 degrés, %) | Mesure d'optimisation des matériaux | Atténuation de la force de serrage (annuelle, %) | Conception résistante au froid et à la chaleur | Avantage de la température centrale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609-TA | -35 ~ 70 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 85 | Standard 60Si2MnA + soulagement du stress | Inférieur ou égal à 3,5 | Revêtement anti-froid de base | Fiable pour les lignes intérieures tempérées |
| E1809-TA | -40 ~ 75 | Supérieur ou égal à 40 | Supérieur ou égal à 88 | 60Si2MnA + alliage de nickel | Inférieur ou égal à 3,0 | Rainures de contrainte thermique | Adaptable aux fluctuations de température urbaines |
| E1813-TA | -45 ~ 80 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 90 | 60Si2CrA + Nitruration à basse température- | Inférieur ou égal à 2,8 | Traitement cryogénique | Résiste au gel pour les trains de banlieue alpins |
| E2009-TA | -50 ~ 85 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 92 | 55CrSi + amélioration du chrome | Inférieur ou égal à 2,5 | -Revêtement résistant à la chaleur + Conception des membres | Stable pour les trains à grande vitesse-du désert (froid/chaleur extrême) |
| E2063-TA | -55 ~ 90 | Supérieur ou égal à 55 | Supérieur ou égal à 95 | Titane-Acier renforcé en alliage | Inférieur ou égal à 2,0 | Traitement thermique biphasé- | Ultra-résistant aux climats extrêmes polaires/désertiques |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: clips e de fixation ferroviaire, fabricants de clips e de fixation ferroviaire en Chine, fournisseurs, usine, Clips de rail élastique, Processus de fabrication des clips de rail élastique, outils de relâchement du clip, finition de surface du rail, Clips de piste de chemin de fer, Clips ferroviaires de détail













