Rail BS 90A
La norme British Standard Rail BS 90A est conforme aux spécifications décrites dans les normes britanniques (BS) pour les voies ferrées. Le poids des rails BS 90A se situe généralement dans une plage spécifiée, qui peut varier en fonction des exigences et des normes spécifiques définies par les organismes de réglementation ou les directives de l'industrie. Pour des informations précises concernant le poids des rails BS 90A, il est préférable de consulter ou de contacter GNEE Rail, qui peut fournir des détails précis concernant les spécifications de poids des rails BS 90A.
dessin

spécification
Matériau : 900A
Composition chimique des rails
CSiMnPSCrV
0.60-0.80 0.10-0.50 0.80-1.30 <=0.040 <=0.040 / /
propriété mécanique
Tensile Stregth Rm(N/M M2): >=880-1030
Elongation A(%):>=10
Dureté de la surface de roulement du rail, axe médian (HBW10/3000) : 260-300
Dimension
|
Standard |
BS |
|
Taper |
Train lourd |
| Hauteur du rail | 142,88 mm |
| Largeur du bas | 127 mm |
| Épaisseur de la bande | 13,89 mm |
| Largeur de la tête | 66,67 mm |
| Longueur | 6-25 m |
| Marque | Rail GNEE |
| Numéro de modèle | BS90 A |
| Application | Chemin de fer |
tailles de divers rails standard britanniques
| Taille | BS60A | BS60R | BS70A | BS75A | BS75R | BS80A | BS80R | BS90A | BS95A | BS100A | BS110A | BS113A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (mm) | 114.3 | 123 | 128 | 128 | 133 | 133 | 142.88 | 152.4 | 158.75 | 158.75 | 109.54 | 109.54 |
| Largeur (mm) | 57.15 | 57.15 | 60.32 | 61.91 | 61.91 | 63.5 | 63.5 | 66.67 | 69.85 | 69.85 | 69.85 | 69.85 |
| Base (mm) | 109.54 | 111.12 | 114.3 | 122.24 | 117.47 | 127 | 127 | 130.17 | 133.35 | 139.7 | 139.7 | 127 |
| Épaisseur (mm) | 11.11 | 12.3 | 13.1 | 13.1 | 13.49 | 13.89 | 14.68 | 15.08 | 15.87 | 20 | 30.618 | 29.822 |
| Poids (kg/m) | 30.618 | 34.807 | 37.455 | 37.041 | 39.761 | 39.674 | 45.099 | 47.31 | 50.182 | 54.523 | 56.398 | - |
Fournisseur de rails en acier



étiquette à chaud: Rail bs 90a, fabricants, fournisseurs et usines de rails bs 90a en Chine, 136 Rail Dimensions, dimension de rail DIN536, Un rail standard, Types de rail standard GOST, UIC 60 Spécifications de rail, voie ferrée utilisée








