Crampons à vis ferroviaires - Spécifications et normes techniques
| Catégorie | Spécification | Notes d'application |
|---|---|---|
| Type de produit | Pointes à vis ferroviaires standard | Pour fixer les rails aux traverses |
| Qualité du matériau | Acier allié 35CrMo/Q345B | Haute résistance, résistance à la fatigue |
| Traitement de surface | Galvanisation à chaud-par immersion 80 μm | Salt spray test >800 heures |
| Type de filetage | Filetage métrique grossier / Filetage carré | Norme ISO 898-1 |
| Gamme de tailles | M22×175-M24×200 | Longueurs personnalisées disponibles |
| Résistance à la traction | Supérieur ou égal à 800 MPa | Conforme aux exigences UIC 864-8 |
| Valeur de couple | 300-400 N·m | Avec fil spécial anti-desserrage |
| Type de tête | Tête hexagonale / Col carré | Pour une installation sécurisée |

Pointes à vis ferroviaires - Assurance qualité et tests
| Catégorie de test | Exigence standard | Attestation |
|---|---|---|
| Composition chimique | GB/T 3077 | Certificat matériel fourni |
| Propriétés mécaniques | Limite d'élasticité supérieure ou égale à 640 MPa | Inspection tierce-disponible |
| Essai de dureté | 24-32 HRC | Rapport de test par lots |
| Inspection grandeur nature | Inspection de la jauge de filetage | Contrôle dimensionnel à 100% |
| Essai de revêtement de zinc | Épaisseur supérieure ou égale à 80 μm | Rapport d'épaisseur de revêtement |
| Essai de fatigue | 2 millions de cycles à 25 kN | Conformité UIC 864-8 |
| Plan d'échantillonnage | GB/T 2828,1 NQA 1,5 | Certificat de contrôle qualité |
| Marquage | Numéro de chaleur, identifiant du fabricant | Traçabilité totale garantie |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: pointes de vis de chemin de fer de système de fixation, fabricants, fournisseurs, usine de pointes de vis de chemin de fer de système de fixation de Chine, Marché mondial des pointes ferroviaires, pics de chien ferroviaire, Atelier de pics de chemin de fer, Track Spikes Factory, Installation de pics de suivi, pics ferroviaires de valeur pour marie











