Spécifications d'application du clip de rail élastique Nabla
| Catégorie | Détails de la demande | Paramètres techniques | Conformité aux normes |
|---|---|---|---|
| Types de pistes | Voies ballastées, voies sur dalle, aiguillages | Résistance latérale : 35-50 kN/clip | EN 13481-5, UIC 864 |
| Profils ferroviaires | UIC 54/60, BS 75R/113A, AREMA 115RE-136RE | Charge au pied : 8-12 kN (±0,8 kN) | AREMA Ch.30, TB/T 3065 |
| Compatibilité des dormeurs | Béton (B70/B90), bois, traverses en acier | Couple d'installation : pressé à la main (2-3 kN) | STI INF 130/2014 |
| Environnemental | Transit côtier, industriel et urbain (humidité/sel/exposition aux produits chimiques) | Corrosion resistance: >1200h de brouillard salin | OIN 9227 |
| Cours de vitesse | Conventional (≤160 km/h), metro, light rail (Not for HSR >250km/h) | Fatigue life: >3 millions de cycles à 2,5 × charge | DIN 45672 |
| Applications spéciales | Voies électrifiées (variantes isolées disponibles) | Résistance électrique : Supérieure ou égale à 5 kΩ (avec plot) | EN 50122-1 |

Directives d'installation
| Étape | Procédure | Outil/équipement | Contrôle de qualité |
|---|---|---|---|
| 1 | Nettoyer le pied de rail et l'épaulement de la traverse (Ra inférieur ou égal à 12,5 μm) | Brosse en acier | Pas de graisse/débris |
| 2 | Alignez les pieds du clip avec les épaules du dormeur | Applicateur Nabla (facultatif) | Vérification complète des contacts |
| 3 | Appuyez verticalement jusqu'à "clic" (engagement audible) | Force manuelle (2-3 kN) | Espace maximum de 0,5 mm sous les pieds |
| 4 | Vérifiez la charge de pincement avec une jauge calibrée (10,5 kN ±0,8 kN pour KPW-14) | Cellule de charge hydraulique | Force de conception supérieure ou égale à 90 % |
Comparaison des performances
| Modèle | Force de serrage | Protection contre la corrosion | Cas d'utilisation optimal | Intervalle d'entretien |
|---|---|---|---|---|
| KPW-12 | 8-9 kN | Revêtement ZnAl15 | Tramway/tramway (faible charge par essieu) | 8-10 ans |
| KPW-14 | 10-11 kN | ZnAl15 + époxy | Métro/fret lourd (charge par essieu 25t) | 10-12 ans |
| KPO-16 | 11-12 kN | Acier inoxydable AISI 304 | Environnements côtiers/à forte humidité | 15+ ans |
GNEE RAILWAY-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: plaque élastique en acier nabla, Chine fabricants de plaque élastique en acier nabla, fournisseurs, usine, clip de chemin de fer élastique, Clips de rail de qualité, clip de rail revêtement céramique, revêtement isolant à clip de rail, Investissement des clips ferroviaires, clip skl












