Conception structurelle et propriétés mécaniques des matériaux
| Modèle | Qualité du matériau | Dureté (HRC) | Charge par pincement (kN) | Déflexion du ressort (mm) | Rigidité statique (kN/mm) | Éléments clés de la composition chimique (%) | Durée de vie en fatigue (cycles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-C50 | 60Si2CrA | 44-48 | 16.0 | 8.8 | 80 | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | Supérieur ou égal à 4 000 000 |
| N-C55 | 60Si2CrA | 44-48 | 18.5 | 8.5 | 85 | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | Supérieur ou égal à 4 000 000 |
| N-C60 | 55SiMnMoV | 45-50 | 21.0 | 8.2 | 90 | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | Supérieur ou égal à 5 000 000 |
Compatibilité du système et spécifications de la chaîne d'approvisionnement
| Modèle | Type de rail applicable | Type de piste | Plage de réglage de la hauteur (mm) | Matériau isolant assorti | Normes de conformité | Spécification d'emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-C45 | UIC 60, 60 kg/m | Piste ballastée | -8 ~ +4 | PA66 renforcé | DIN 17221, GB/T 1222 | 800 pièces/sac |
| N-C50 | 115RE, 75 kg/m | Voie sans ballast | -10 ~ +5 | PA66 renforcé | EN 13481, ISO 9001 | 600 pièces/sac |
| N-C55 | UIC 60, 60 kg/m | Train à grande-vitesse | -10 ~ +5 | PA66 renforcé | AREMA, DIN 17221 | 500 pièces/sac |
| N-C60 | Transport lourd-80 kg/m | Transport ferroviaire lourd- | -12 ~ +6 | PA66 renforcé | GOST, DIN 17221 | 400 pièces/sac |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: fixation de rail nabla clip acier, Chine fixation de rail nabla clip acier fabricants, fournisseurs, usine, Processus de fabrication des clips de rail élastique, Réglage des clips de rail, Fixation des clips ferroviaires, Outils de resserrement des clips de rail, Clips de piste de chemin de fer, Clips ferroviaires de détail













