Spécifications techniques et propriétés mécaniques des clips ferroviaires Nabla
| Nom du modèle | Qualité du matériau | Diamètre du fil (mm) | Dureté (HRC) | Charge par pincement (kN) | Rigidité statique (kN/mm) | Déflexion du ressort (mm) | Force de serrage (min., kN) | Type de rail applicable | Normes de conformité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme Nabla | 60Si2MnA | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | EN 13481, DIN 17221 |
| Nabla Heavy Duty- | 60Si2CrA | 14-15 | 51-55 | 13 | 75 | 8 | 25 | UIC 60, 60-75 kg/m | AREMA, UIC 515-4 |
| Lumière de Nabla-Charger | 38Si7 | 12-13 | 48-52 | 9 | 65 | 10 | 18 | Tramway (40-50 kg/m) | GB/T 1222, EN 13481 |
| Nabla Haute-Élastique | 55Si2Mn | 13-14 | 50-54 | 12 | 72 | 9 | 22 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | BS 970, OIN 9001 |
| Nabla Isolé | 60Si2MnA (avec isolant PA66) | 13-14 | 51-55 | 11 | 70 | 9 | 20 | Rails électrifiés (UIC 54/60) | EN 50124-1, CRCC |
Composants du système et détails d'approvisionnement des clips ferroviaires Nabla
| Modèle de pince Nabla | Composants du système de fixation (par jeu) | Prix unitaire (USD) | Quantité minimale de commande (MOQ) | Spécifications d'emballage | Délai de livraison | Matériaux des composants clés | Charge par essieu applicable (tonne) | Scénarios d'application cibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norme Nabla | 2 clips + 2 Isolants PA66 + 2 Vis Q235 (grade 4.6) + 2 35# écrous + 2 65Rondelles Mn | $1.20-$1.50 | 2 pièces | Manchons en silicone souple + palettes en bois | 7-10 jours | Clips : 60Si2MnA ; Isolateurs : PA66 | 12.5-20 | Lignes principales de passagers ordinaires |
| Nabla Heavy Duty- | 2 clips + 2 Isolateurs PA66 + 2 45# vis (grade 8,8) + 2 45# écrous + 2 65Rondelles Mn | $1.80-$2.20 | 1 pièce | Pochettes en silicone souple + cartons | 10-14 jours | Clips : 60Si2CrA ; Vis : acier 45# | 20-23 | Lignes de fret lourd de 10 000-tonnes |
| Lumière de Nabla-Charger | 2 clips + 2 Isolants PA66 + 2 35# vis (grade 5.6) + 2 35# écrous + 2 65Rondelles Mn | $0.70-$0.90 | 1000 pièces | Sacs plastique + palettes bois | 5-7 jours | Clips : 38Si7 ; Isolateurs : PA66 | 8-12.5 | Chemins de fer touristiques, branches industrielles |
| Nabla Haute-Élastique | 2 clips + 2 Isolants PA66 + 2 35# vis (grade 5.6) + 2 35# écrous + 2 65Rondelles Mn | $1.00-$1.30 | 100 pièces | Pochettes en silicone souple + cartons | 7-10 jours | Clips : 55Si2Mn ; Isolateurs : PA66 | 15-20 | Lignes mixtes-à chargement moyen passagers/fret |
| Nabla Isolé | 2 clips + 2 isolateurs PA66 à haute isolation - + 2 45# vis (grade 8,8) + 2 45# écrous + 2 65rondelles Mn | $2.50-$2.80 | 100 pièces | Emballage anti-statique + palettes en bois | 12-15 jours | Clips : 60Si2MnA ; Isolateurs :Haute-isolation PA66 | 12.5-20 | Train urbain électrifié,-trains à grande vitesse |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: clips élastiques de fixation de rail nabla, Chine clips élastiques de fixation de rail nabla fabricants, fournisseurs, usine, clip de rail revêtement céramique, revêtement isolant à clip de rail, Positionnement des clips ferroviaires, Espacement des clips de chemin de fer, outils d'estampage des clips de rail, Clips ferroviaires de détail













