Propriétés mécaniques dynamiques et caractéristiques des matériaux
| Modèle | Diamètre du fil (mm) | Qualité du matériau | Dureté (HRC) | Charge par orteil (kgf) | Force de serrage (kN) | Durée de vie en fatigue (cycles) | Déformation résiduelle (mm) | Structure métallographique | Profondeur de décarburation de surface (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-500 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | 44-48 | 500-700 | 9.0-11.5 | Supérieur ou égal à 5 000 000 | Inférieur ou égal à 1,0 | Troostite trempée + sorbite | Inférieur ou égal à 0,3 |
| E18-800 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | 750-900 | 12.0-15.0 | Supérieur ou égal à 3 000 000 | Inférieur ou égal à 1,0 | Troostite trempée + sorbite | Inférieur ou égal à 0,3 |
| E20-1200 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | 41-46 | 1100-1400 | 16.0-20.0 | Supérieur ou égal à 5 000 000 | Inférieur ou égal à 1,2 | Troostite trempée + sorbite | Inférieur ou égal à 0,3 |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 60Si2CrNi | 45-49 | 850-1100 | 13.0-16.5 | Supérieur ou égal à 4 500 000 | Inférieur ou égal à 0,8 | Troostite trempée + sorbite | Inférieur ou égal à 0,25 |
| E20-09 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | 44-48 | 950-1250 | 14.0-18.0 | Supérieur ou égal à 5 000 000 | Inférieur ou égal à 1,0 | Troostite trempée + sorbite | Inférieur ou égal à 0,3 |
Détails du processus d'installation et de la compatibilité du système
| Modèle | Type de rail applicable | Type de dormeur | Outil d'installation | Écart d'installation (mm) | Couple de serrage (N·m) | Matériau du tampon correspondant | Isolateur compatible | Adaptation de la piste | Points clés de l'installation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-500 | UIC 54, 50 kg/m | Béton | Pince d'installation de clips | 7-9 | 100-120 | EVA | PA66 renforcé | Métro urbain, Tramway | Assurez-vous que l'embout du clip s'adapte parfaitement au bas du rail ; nettoyer la surface d'installation des débris |
| E18-800 | UIC 60, 60 kg/m | Béton | Masse + outil d'installation | 8-10 | 120-140 | Caoutchouc | PA66 renforcé | Chemins de fer grandes lignes | Vérifiez qu'il n'y a pas de déviation après l'installation ; vérifier la force de serrage supérieure ou égale à 12 kN |
| E20-1200 | 115RE, 75 kg/m | Béton | Outil d'installation hydraulique | 9-11 | 130-150 | PEHD | PA66 renforcé | Lignes de fret lourd- | S'adapter à une charge par essieu de 40 - tonnes ; pré-inspecter le clip pour déceler des fissures/déformations |
| E18-SRS | BS 80 lb, 60 kg/m | Composite | Clé à couple-contrôlé | 7-9 | 110-130 | TPE | PA66 renforcé | Fret mixte-de passagers | Alignez le clip avec la fente du siège en fer intégré ; éviter une installation oblique |
| E20-09 | 115RE, 80 kg/m | Béton | Outil d'installation hydraulique | 8-10 | 140-160 | Unité centrale | PA66 renforcé | Chemins de fer-de transport lourd | Inspection après-installation de la planéité du clip ; aucune déformation des membres n'est autorisée |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: rails en acier e clips, Chine rails en acier e clips fabricants, fournisseurs, usine, Durabilité des clips ferroviaires, Investissement des clips ferroviaires, rugosité du rail, revêtement en silicone à clip de rail, Traitement de surface du clip, clip skl













