Composition des matériaux et propriétés mécaniques du noyau
| Modèle | Diamètre du fil (mm) | Qualité du matériau | Composition chimique (éléments clés, %) | Dureté (HRC) | Charge par orteil (kgf) | Durée de vie en fatigue (cycles) | Options de traitement de surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 500-700 | Supérieur ou égal à 5 000 000 | Huilé, zingué-, oxyde noir |
| E1809 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00 | 44-48 | 750-900 | Supérieur ou égal à 5 000 000 | Galvanisé-à chaud, Dacromet |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Supérieur ou égal à 3 000 000 | Peinture couleur, Passivée |
| E2009 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Si:1,50-2,00, Mn:0,60-0,90 | 44-48 | 1100-1400 | Supérieur ou égal à 5 000 000 | Galvanisé-à chaud, Dacromet |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0,35-0,42, Si:1,50-1,80, Mn:0,50-0,80 | 42-47 | 750-900 | Supérieur ou égal à 4 000 000 | Huilé, zingué-plaqué |
Composants du système de fixation et spécifications d'installation
| Modèle | Type de rail applicable | Composants du système correspondants (inclus) | Outil d'installation | Écart d'installation (mm) | Couple de serrage (N·m) | Normes de conformité | Vérifications de l'installation des clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | UIC 54, 50 kg/m | 2 clips, 2 épaulements, 1 coussinet HDPE, 2 isolants PA66 | Pince à clipser | 7-8 | 100-120 | DIN 17221, GB/T 1222 | Aucune fissure/déformation ; l'embout à clip s'adapte au bas du rail |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | 2 clips, 2 épaulements, 1 patin en caoutchouc, 2 isolants PA66 | Masse + pince | 8-9 | 120-140 | BS 970, AREMA | Pression de boucle supérieure ou égale à 10 kN ; pas de déviation |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | 2 clips, 2 épaulettes, 1 coussinet EVA, 2 isolants PA66 | Outil hydraulique | 9-10 | 130-150 | DIN 17221, EN 13481 | Surface d'installation propre ; alignement des cales étalons |
| E2009 | Transport lourd-80 kg/m | 2 clips, 2 épaulements, 1 patin en caoutchouc, 2 isolants PA66 | Outil hydraulique | 8-9 | 140-160 | GB/T 1222, AREMA | Espace entre l'arc du clip et l'épaule ≈8 mm |
| E18-SRS | BS 80 lb, 60 kg/m | 2 clips, 2 épaulements, 1 coussinet TPE, 2 isolants PA66 | Clé dynamométrique | 7-8 | 110-130 | DIN 17221, BS 970 | Isolateur sans déplacement ; tampon sans déformation |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: rails en acier e clip, Chine rails en acier e clips fabricants, fournisseurs, usine, revêtement conducteur de la gamme de rails, outils de relâchement du clip, revêtement magnétique à clip de rail, Marché des clips ferroviaires, déverrouillage des clips de rail, Attaches de rail














