Les pointes pour chiens peuvent-elles être utilisées pour remplacer les pointes à vis ?
Non, les pointes pour chiens ne peuvent pas être utilisées pour remplacer les pointes à vis.car ils sont conçus pour différents types de traverses : les pointes à chien sont destinées aux traverses en bois, tandis que les pointes à vis sont destinées aux traverses en béton. Les pointes à vis offrent une puissance de maintien nettement supérieure, sont souvent utilisées dans les zones à fort trafic et constituent une solution plus moderne pour les traverses en béton.
- Utilisé avec :Traverses en bois.
- Installation:Enfoncé dans la traverse avec un marteau ou un tournevis à pointe.
- Fonction:Fixez le rail et la plaque d'attache à l'attache en bois.

- Ce crampon de rail est fabriqué selon les spécifications ARMEA. Taille : 3/4", 1/2", 5/8" Longueur : 3", 3-1/2", 4-1/2", 5", 5-1/2", 6" Matériau : Q235 Surface : Plaine MOQ : 5000PCS Emballage : fûts de 200LB et palettes en bois ou selon les exigences des clients.
- Il s'agit d'un crampon de voie à haute résistance de la spécification AREMA. Le matériau est l'acier au carbone moyen.
| Spécification | Matériel | Surface | Standard |
|---|---|---|---|
| 5/8×6 '' | A3, Q235, 45#, 55#, etc. | Selon les besoins du client. | Selon les dessins ou échantillons du client. |
| 9/16×5-1/2 '' | |||
| 3/8''×3-1/2 '' | |||
| 1/2×3-1/2 | |||
| Autres types |
- Utilisé avec :Traverses en béton.
- Installation:Vissé dans des trous-pré-percés, souvent à l'aide d'une technologie d'ancrage.
- Fonction:Fournit une fixation plus sûre pour les traverses en béton, a un plus grand pouvoir de fixation et convient aux zones à fort trafic.

| les types de vis de traverse de la série SS | Nom du produit | Spécification | Matériel | Surface | Standard | |
| 1 | Boulon en queue de poisson | M8-M64 | Q235,45#,55#,etc. | Zinc, plaine, huile noire | UIC,AREMA,JIS,GB ou selon vos demandes. | |
| 2 | Vis Spike | Pointe à vis à tête carrée | M16-M22 *145-200 | |||
| Pointe à vis à tête hexagonale | ||||||
| Autres types | ||||||
| Taper | Spécification | Poids/kg | Surface | Standard | ||
| 3 | Vis de traverse | SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Zinc, plaine, huile noire | UIC,AREMA,JIS,GB ou selon vos demandes. |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| SS 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| SS 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| SS 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| SS 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| SS 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| SS 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| SS 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| SS 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||






