Spécifications de base et performances des matériaux
| Numéro de modèle. | Diamètre de la tige (mm) | Longueur (mm) | Type de tête | Qualité du matériau | Résistance à la traction (MPa) | Dureté (HB) | Traitement de surface | Poids unitaire (kg/pièce) | Normes de conformité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12x100 | 12 ± 0.10 | 100 ± 0.5 | Tête ronde | Q235B | Supérieur ou égal à 375 | 137-170 | Galvanisé-à chaud | 0.12 | GB/T 700, AREMA |
| DS-14x120 | 14 ± 0.15 | 120 ± 0.5 | Tête carrée | Q355B | Supérieur ou égal à 510 | 156-197 | Zingué-plaqué | 0.18 | DIN 17100, BS 1449 |
| DS-16x140 | 16 ± 0.15 | 140 ± 0.5 | Tête ronde | Acier 45# | Supérieur ou égal à 600 | 174-217 | Oxyde noir | 0.25 | GB/T 3077, UIC 860-2 |
| DS-18x160 | 18 ± 0.20 | 160 ± 0.5 | Tête carrée | 35CrMo | Supérieur ou égal à 930 | 269-302 | Dacromet | 0.32 | OIN 683-1, EN 10083 |
| DS-20x180 | 20 ± 0.20 | 180 ± 0.5 | Tête ronde | 40Cr | Supérieur ou égal à 800 | 229-269 | Passivé | 0.41 | GB/T 3077, AREMA |
Scénarios d'application et spécifications d'installation
| Numéro de modèle. | Type de rail applicable | Matériau du dormeur compatible | Outil d'installation | Exigence de force motrice (kN) | Profondeur d'installation (mm) | Cycle de maintenance (années) | Charge maximale par essieu (t) | Scénarios d'application de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12x100 | Tramway (30-40 kg/m) | En bois, composite | Marteau manuel, perceuse électrique | 8-10 | 80-90 | 5-7 | 15 | Lignes secondaires industrielles, chemins de fer touristiques |
| DS-14x120 | Rail conventionnel (43-50 kg/m) | En bois, en béton | Pilote pneumatique | 10-12 | 100-110 | 7-10 | 20 | Chemins de fer ruraux, succursales de fret |
| DS-16x140 | Rail lourd (50-60 kg/m) | Béton, Acier | Conducteur hydraulique | 12-15 | 120-130 | 10-12 | 25 | Lignes régionales mixtes passagers/fret |
| DS-18x160 | Rail de transport-lourd (60-75 kg/m) | acier, béton armé | Conducteur hydraulique | 15-18 | 140-150 | 12-15 | 30 | Transports ferroviaires de marchandises lourdes-, chemins de fer portuaires |
| DS-20x180 | Rail spécial (75-100 kg/m) | Béton armé | Pilote pneumatique-hydraulique | 18-22 | 160-170 | 15-20 | 35 | Chemins de fer miniers,-lignes industrielles à charges lourdes |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: pointes de chien de chemins de fer en acier, fabricants de pointes de chien de chemins de fer en acier de Chine, fournisseurs, usine, pointes de chien dans le chemin de fer, Processus de fabrication des pics de rail, Matériau de pic de chemin de fer, pics de vis, Suivre la production de pointes, Types de pics de chemin de fer












