Classement des performances des clips ferroviaires SKL et adaptation de la scène
| Niveau de performance | Modèle | Diamètre du fil | Matériel | Indice de performance clé | Scène d'application typique |
|---|---|---|---|---|---|
| Économie | SKL12 | φ13mm | 38Si7 | Dureté : 40–45 HRC ; Durée de vie en fatigue : supérieure ou égale à 2,0 × 10⁶ cycles | Tramway usine/port |
| Standard | SKL1 / SKL3 | φ13mm | 60Si2CrA | Dureté : 42-47 HRC ; Durée de vie en fatigue : supérieure ou égale à 3,0 × 10⁶ cycles | Chemin de fer régional principal |
| Usage intensif- | SKL14 | φ13mm | 60Si2CrA | Dureté : 42-47 HRC ; Force de serrage : 9 à 11 kN | Ligne principale de fret |
| Haute-résistance | SKL B15 | φ15mm | 55SiMnVB | Dureté : 44-49 HRC ; Durée de vie en fatigue : supérieure ou égale à 4,5 × 10⁶ cycles | Chemin de fer de transport lourd- |

Les clips ferroviaires SKL sont complets-Exigences d'inspection de la qualité du cycle de vie
| Étape d'inspection | Article d'inspection | Méthode d'essai | Critère d'acceptation |
|---|---|---|---|
| Matériel entrant | Composition chimique | Analyseur XRF portable | C : 0,55 à 0,65 % (60Si2CrA) ; Si : 1,50 à 1,80 % |
| Processus de production | Dureté et rectitude | Testeur de dureté Rockwell ; Jauge de rectitude | Dureté : tolérance ±1 HRC ; Rectitude : inférieure ou égale à 0,1 mm/m |
| Produit fini | Force de serrage et épaisseur du revêtement | Testeur de force de serrage ; Jauge d'épaisseur magnétique | Force de serrage : tolérance de ± 5 % ; Revêtement (galvanisation à chaud-) : supérieur ou égal à 75 μm |
| Dans-Maintenance des services | Fissure de fatigue et corrosion | Détecteur de défauts à ultrasons ; Inspection visuelle | Aucune fissure supérieure ou égale à 0,2 mm ; Pas de rouille rouge sur le revêtement |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: clips skl pour rail en acier, fabricants de clips skl pour rail en acier en Chine, fournisseurs, usine, Processus de fabrication des clips de rail élastique, boulonnage de la gamme de rails, Durabilité des clips ferroviaires, Importateurs de clips de rail, Investissement des clips ferroviaires, déverrouillage des clips de rail











