Clips SKL pour chemin de fer - Spécifications structurelles et matérielles
| Modèle | Diamètre du fil | Durée de travail | Hauteur de travail | Matériau de base | Traitement de surface | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13mm | 82 ± 2 mm | 33 ± 1 mm | 60Si2CrA | Galvanisation à chaud-par immersion (80 μm) | 0,42 kg/pièce |
| SKL3 | 13mm | 85 ± 2 mm | 35 ± 1 mm | 60Si2CrA | Revêtement Dacromet (12μm) | 0,45 kg/pièce |
| SKL12 | 13mm | 80 ± 2 mm | 31 ± 1 mm | 38Si7 | Placage en alliage Zn-Al (60 μm) | 0,40 kg/pièce |
| SKL14 | 14mm | 88 ± 2 mm | 37 ± 1 mm | 60Si2MnA | Revêtement en poudre époxy (50μm) | 0,52 kg/pièce |
| SKL Ins1 | 13mm | 82 ± 2 mm | 33 ± 1 mm | Couche isolante 60Si2CrA + PA66 | Revêtement d'isolation électrique (45μm) | 0,48 kg/pièce |
Railway SKL Clips - Compatibilité des applications et validation des performances
| Modèle de clip SKL | Type de rail compatible | Ensemble de fixations assorti | Adaptabilité environnementale | Norme de conformité |
|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Rail standard 43kg/m | Plaque de base SKL + boulons M16 | Chemins de fer intérieurs secs | DIN 50113 |
| SKL3 | Rail lourd de 50 kg/m | Plaque de base SKL 3 + boulons M18 | Lignes générales de fret/passagers | BS 499-1 |
| SKL12 | rail léger de 30kg/m | Plaque de base SKL légère + boulons M14 | Chemins de fer de banlieue urbains | AREMA 30 |
| SKL14 | Rail de transport lourd-de 60 kg/m | Plaque de base SKL robuste-+ boulons M20 | Lignes de fret minier et portuaire | OIN 898-1 |
| SKL Ins1 | Rail électrifié 43kg/m | Plaque de base SKL isolée + boulons M16 | Chemins de fer urbains électrifiés | CT/T 3395.3 |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: clips skl pour rail en acier ferroviaire, fabricants de clips skl pour rail en acier ferroviaire en Chine, fournisseurs, usine, Spécification de clip de rail élastique, Clips de rail de qualité, Coup de fer, Clips de piste de chemin de fer, Clips ferroviaires reconditionnés, Clips de rail en acier














