Caractéristiques des matériaux, des procédés et de l'isolation
| Numéro de modèle. | Matériau de base | Processus de traitement thermique | Structure métallographique | Traitement de surface | Test au brouillard salin neutre (h) | Matériau isolant | Résistance d'isolation (Ω) | Normes de conformité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | 60Si2MnA | Trempe + Revenu | Troostite trempée | Placage de zinc | Supérieur ou égal à 300 | PA6-GF30 | Supérieur ou égal à 10⁹ | GB/T 1222, TB/T 2478 |
| E2009 | 60Si2CrVA | Nitruration à basse-température | Troostite trempée + Trace Ferrite | Revêtement Dacromet | Supérieur ou égal à 500 | Nylon 66 renforcé | Supérieur ou égal à 10¹⁰ | UIC 864, EN 13481 |
| E1605 | 55Si2Mn | Recuit conventionnel | Troostite trempée | Noir d'oxyde | Supérieur ou égal à 200 | PEHD | Supérieur ou égal à 10⁸ | JIS E 1107, BS 970 |
| E1912 | 60Si2CrA | Trempe Isotherme | Troostite uniforme | Galvanisation-à chaud | Supérieur ou égal à 800 | EVA | Supérieur ou égal à 10⁹ | AREMA, ISO 683-1 |
| E2215 | 38Si7 | Traitement en solution | Troostite à grain fin- | Revêtement sans chrome- | Supérieur ou égal à 600 | Composite Céramique | Supérieur ou égal à 10¹⁰ | REACH, DIN 17221 |
Scénarios d'application et optimisation des performances
| Numéro de modèle. | Type de chemin de fer applicable | Charge à l'essieu adaptable (t) | Vitesse de fonctionnement maximale (km/h) | Pression de flambage (kN) | Force de retenue latérale (kN) | Durée de vie en fatigue (cycles) | Avantage d'optimisation de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | Chemins de fer ordinaires | Inférieur ou égal à 25 | Inférieur ou égal à 160 | 7.5-9.0 | Supérieur ou égal à 8,0 | Supérieur ou égal à 4 000 000 | Coût équilibré et stabilité pour le trafic général |
| E2009 | Transport ferroviaire à grande-vitesse/lourd- | Inférieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 250 | 13.0-18.0 | Supérieur ou égal à 12,0 | Supérieur ou égal à 6 000 000 | La pression élevée de la boucle résiste aux-impacts de charge importants |
| E1605 | Train léger sur rail urbain | Inférieur ou égal à 18 | Inférieur ou égal à 80 | 5.0-6.5 | Supérieur ou égal à 6,5 | Supérieur ou égal à 3 000 000 | L'absorption des vibrations réduit le bruit urbain |
| E1912 | Chemins de fer de montagne | Inférieur ou égal à 22 | Inférieur ou égal à 120 | 9.5-12.0 | Supérieur ou égal à 9,0 | Supérieur ou égal à 5 000 000 | Forte retenue latérale pour les voies courbes |
| E2215 | Train électrifié à grande vitesse- | Inférieur ou égal à 28 | Inférieur ou égal à 300 | 15.0-20.0 | Supérieur ou égal à 15,0 | Supérieur ou égal à 7 000 000 | Performances stables à des températures extrêmes |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: clips à ressort e pour voie ferrée, clips à ressort en Chine pour fabricants, fournisseurs, usine de voie ferrée, accessoires de rail, outils de relâchement du clip, revêtement magnétique à clip de rail, Clif de rail revêtement non magnétique, Valeur de clips ferroviaire, Clips de rail












