Composition des matériaux et propriétés anti-corrosion
| Numéro de modèle. | Qualité du matériau de base | Composition chimique clé (% en masse) | Dureté (HRC) | Traitement de surface | Test au brouillard salin neutre (heures) | Anti-Avantage contre la corrosion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64 ; Si : 1,50-2,00 ; Mn : 0,60-0,90 | 44-48 | Plaqué zinc | Supérieur ou égal à 300 | Rentable-pour les lignes intérieures sèches |
| E1809 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64 ; SI : 1,40-1,80 ; Cr:0,70-1,00 | 44-48 | Galvanisé à chaud | Supérieur ou égal à 500 | Revêtement haute adhérence pour régions humides |
| E2007 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60 ; Si : 1,50-2,00 ; Mn : 0,60-0,90 | 43-47 | Revêtement Dacromet | Supérieur ou égal à 700 | Résistance supérieure à la corrosion pour les zones côtières |
| E1817 | 38Si7 | C:0,35-0,42 ; SI : 1,50-1,80 ; Mn : 0,50-0,80 | 42-46 | Oxygène Noir | Supérieur ou égal à 200 | Économique pour les embranchements à faible-corrosion |
| E2003 | 60Si2Mn | C:0,56-0,64 ; Si : 1,50-2,00 ; Mn : 0,60-0,90 | 44-48 | Peinture en couleur | Supérieur ou égal à 250 | Esthétique + protection de base pour le rail urbain |
Scénarios d'application et adaptation des conditions de travail
| Numéro de modèle. | Type de chemin de fer cible | Charge par essieu applicable (t) | Vitesse de piste adaptable (km/h) | Fonctionnalité d'adaptation clé | Système de fixation assorti | Durée de vie (années) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Lignes principales ordinaires | Inférieur ou égal à 25 | Inférieur ou égal à 120 | Élasticité équilibrée pour le fret mixte-de passagers | Système boulonné conventionnel | Supérieur ou égal à 10 |
| E1809 | Chemins de fer de transport lourd- | Inférieur ou égal à 35 | Inférieur ou égal à 80 | La force de serrage élevée résiste au fluage du rail | Ensemble de fixations-pour usage intensif | Supérieur ou égal à 12 |
| E2007 | Chemins de fer à grande vitesse- | Inférieur ou égal à 20 | Inférieur ou égal à 300 | Faible perte de fatigue sous vibrations à haute -fréquence | Système de chenilles sans ballast | Supérieur ou égal à 15 |
| E1817 | Métros urbains/train léger sur rail | Inférieur ou égal à 18 | Inférieur ou égal à 80 | Conception-réductrice de bruit pour les zones urbaines | Fixations spéciales Urban Rail | Supérieur ou égal à 8 |
| E2003 | Chemins de fer de montagne | Inférieur ou égal à 22 | Inférieur ou égal à 100 | Forte retenue latérale pour les voies courbes | Pente-Jeu de fixations adapté | Supérieur ou égal à 10 |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: e-clips de fixation par clip de rail, Chine e-clips de fixation par clip de rail fabricants, fournisseurs, usine, Clips de rails en vrac, Spécification de clip de rail élastique, Clips de rail élastique, revêtement anti-corrosion à clip de rail, revêtement isolant à clip de rail, déverrouillage des clips de rail












