Voie ferréeest un élément essentiel de la voie ferrée et sa fonction est de guider les roues du train vers l'avant en résistant à l'énorme pression exercée par les roues. Le rail en acier doit fournir une surface de roulement lisse, stable et continue pour les roues du train qui passe. Dans les sections de chemin de fer électrique ou de bloc automatique, la voie ferrée peut également être utilisée comme circuit de voie.
Les rails sont-ils en fer ?
Non, les rails de chemin de fer modernes ne sont pas faits de fer pur ;ils sont fabriqués à partir d'un acier solide et de haute qualité, un alliage de fer, car le fer pur (comme la fonte ou le fer forgé) est trop cassant ou mou pour l'immense contrainte des trains, la teneur en carbone de l'acier offrant la résistance et la durabilité nécessaires. Alors que les anciennes voies utilisaient du fer, la transition vers l'acier a permis de créer des rails plus lourds, plus rapides et plus durables-, faisant de l'acier la norme de l'industrie.
Pourquoi l’acier est-il utilisé dans le secteur ferroviaire ?
- Résistance et durabilité : la teneur en carbone et en manganèse de l'acier le rend beaucoup plus résistant que le fer, lui permettant de résister aux énormes forces verticales et latérales des trains sans se casser ni s'user rapidement.
- Performance : différentes compositions d'acier (acier au carbone, acier allié, acier-traité thermiquement) sont utilisées pour des besoins spécifiques, comme l'acier à haute-manganèse pour les interrupteurs (mangalloy), offrant de meilleures performances et longévité.
GNEE RAIL Compositions chimiques en acier couramment utilisées :

| Nuance d'acier | C (%) | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | Inférieur ou égal à 0,035 | Inférieur ou égal à 0,030 |
| 50 minutes | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | Inférieur ou égal à 0,030 | Inférieur ou égal à 0,030 |
| 60 minutes | 0.57–0.65 | Inférieur ou égal à 0,40 | 0.70–1.00 | Inférieur ou égal à 0,030 | Inférieur ou égal à 0,030 |
| R260 | 0.60–0.80 | 0.10–0.50 | 0.80-1.30 | Inférieur ou égal à 0,025 | Inférieur ou égal à 0,020 |
| R350HT | 0.65–0.82 | 0.10–0.50 | 0.80–1.50 | Inférieur ou égal à 0,025 | Inférieur ou égal à 0,020 |
| 1080 | 0.75–0.88 | Inférieur ou égal à 0,40 | 0.60–0.90 | Inférieur ou égal à 0,030 | Inférieur ou égal à 0,030 |
| 1084 | 0.80–0.93 | Inférieur ou égal à 0,40 | 0.60–0.90 | Inférieur ou égal à 0,030 | Inférieur ou égal à 0,030 |
Applications du rail de voie
Les produits ferroviaires en acier sont utilisés dans un large éventail de fonctions de transport, décrites par les catégories suivantes :
- Transports en commun-trains de voyageurs, métro, tramways.
- Fret et logistique-transport de matériaux en vrac.
- Grues, équipements de levage à chenilles fixes, pour le transport de courtes distances et de charges élevées.
En tant que fournisseur professionnel de fixations de rails,RAIL GNÉpeut fournir différents rails en acier standard tels que les américains, BS, UIC, DIN, JIS, australiens et sud-africains, utilisés dans les lignes ferroviaires, les grues et les mines de charbon.

| Classification | Hauteur (mm) | Tête (mm) | Fond (mm) | Épaisseur (mm) | Poids (kg/m) | |
| métro léger | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/mois | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lourd | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail de grue | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Cliquez icipour obtenir le catalogue détaillé des produits de GNEE RAIL.






