Description
Paramètres techniques
Plaque de poisson ferroviaire
| Catégorie | Paramètre | Détails | Normes / valeurs |
|---|---|---|---|
| Informations de base | Taper | Plaque de poisson standard / isolé / compromis / joggled | Dépend du type de joint de rail |
| Matériel | En acier au carbone (grade 50e, 70e) / acier inoxydable (AISI 304) | En 10025, ASTM A36 | |
| Traitement de surface | Revêtement galvanisé (HDG) / oxyde noir | ISO 1461, ASTM A123 | |
| Caractéristiques de conception | Type de trou | Ovale / circulaire (pour réglage des boulons) | Permet l'expansion thermique |
| Trous des boulons | 4 trous / 6 trous (selon la taille du rail) | UIC 860, Arema 2-5.6 | |
| Longueur | 300 mm - 1000 mm (varie avec le profil rail) | Matching Rail Section (par exemple, UIC 60) | |
| Mécanique | Résistance à la traction | Supérieur ou égal à 500 MPa (grade 50E) / supérieur ou égal à 700 MPa (70e année) | En 10025-2, ASTM A572 |
| Résistance au cisaillement | Supérieur ou égal à 60 kN par boulon (pour les plaques de poisson standard) | Din en 13481 | |
| Vie de fatigue | >2 millions de cycles (test de charge dynamique) | En 13230-3 | |
| Compatibilité | Types de rails | UIC 54/60, BS 80A-100A, AREMA 115RE-136RE | Doit correspondre au profil de rail |
| Type de boulon | Boulons de poisson (M22, M24) avec rondelles de printemps | En 14399, ASTM A325 | |
| Normes | Europe (UIC) | Uic 864 / en 13230 | Conforme à la TSI |
| Amérique du Nord (Arema) | Arema Chapitre 3, section 5.6 | Approuvé par la FRA |
Comparaison des types de plaques de poisson
| Taper | Avantages | Désavantage | Utilisation typique |
|---|---|---|---|
| Standard | Haute résistance, rentable | Nécessite un record fréquent | Lignes de fret général |
| Isolé | Isolement électrique pour la signalisation | Résistance mécanique inférieure | Sections de piste électrifiées |
| Compromis | Relie différents profils de rail | Installation complexe | Zones de transition |
| Joggled | Amélioration de l'alignement aux articulations | Coût de fabrication plus élevé | Tracks courbes |

étiquette à chaud: Plaque de poisson ferroviaire, fabricants de plaques de poisson ferroviaire en Chine, fournisseurs, usine, Rail standard américain, Types de rail ASCE, barre, joint de rail, Test des joints ferroviaires, joints ferroviaires en gros












