Composition chimique et matériaux-Performances associées
| Numéro de modèle. | Matériau principal | Composition chimique (fraction massique, %) | Processus de traitement thermique | Type de traitement de surface | Taux de récupération de l'élasticité du matériau (%) | Durée de vie du matériau (années) | Avantage du matériau de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Inférieur ou égal à 0,03, S Inférieur ou égal à 0,03, Cr Inférieur ou égal à 0,35 | Trempe + Revenu | Huilé ordinaire ; Plaqué zinc | Supérieur ou égal à 92 | 8-10 | Équilibre le coût et l’élasticité de base des lignes conventionnelles |
| E1809 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Inférieur ou égal à 0,03, S Inférieur ou égal à 0,03, Cr Inférieur ou égal à 0,35 | Trempe + Revenu | Revêtement Dacro ; Oxygène Noir | Supérieur ou égal à 93 | 9-11 | La résistance à la corrosion s’adapte à l’environnement humide des chemins de fer urbains |
| E2007 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Inférieur ou égal à 0,03, S Inférieur ou égal à 0,03, Cr Inférieur ou égal à 0,35 | Trempe + Revenu à haute-température | Galvanisé à chaud | Supérieur ou égal à 94 | 10-12 | La trempe à haute-température améliore la-capacité portante |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64, Mn:0,40-0,70, Si:1,40-1,80, Cr:0,70-1,00, P Inférieur ou égal à 0,03, S Inférieur ou égal à 0,03 | Trempe + Revenu Multiple | Revêtement Dacro | Supérieur ou égal à 96 | 12-14 | L'ajout de chrome améliore la résistance à l'usure des lignes à grande vitesse- |
| E2055 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00, P Inférieur ou égal à 0,03, S Inférieur ou égal à 0,03, Cr Inférieur ou égal à 0,35 | Désaltérant + Anti-Stress | Peinture en couleur ; Plaqué zinc | Supérieur ou égal à 93 | 11-13 | La réduction du stress réduit la fatigue liée au stress complexe de la participation |
Normes de maintenance et normes de jugement des défaillances
| Numéro de modèle. | Cycle d'entretien | Éléments d'entretien clés | Outil d'inspection | Critères de jugement d’échec | Mesure corrective en cas d'échec | Plage de température applicable pour la maintenance | Norme de maintien de la conformité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6 mois | Vérifiez les fissures de courbure ; Tester la force de serrage | Détecteur de défauts à particules magnétiques ; Jauge de force | 1. Fissures de plus de 3 mm ; 2. Force de serrage<500kgf | Remplacez par de nouveaux clips ; Recalibrer la géométrie de la piste | -30 degrés ~ 60 degrés | GB/T1222 ; DIN 17221 |
| E1809 | 6 mois | Inspecter la corrosion ; Vérifier la stabilité latérale | Détecteur à ultrasons ; Règle | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3mm | Dérouiller et recouvrir-une couche ; Remplacer les clips gravement corrodés | -35 degrés ~ 70 degrés | BS 970 ; Normes d'entretien UIC |
| E2007 | 4 mois | Vérifier le maintien de la force de serrage ; Inspecter l'état anti-desserrage | Clé dynamométrique ; Jauge de force | 1. Clamping force loss >20 % ; 2. Desserrage après 1 million de cycles de vibration | Re-précharger ; Remplacer les accessoires anti-desserrage | -40 degrés ~ 68 degrés | Normes d'entretien AREMA |
| E2009 | 3 mois | Détecter les fissures de fatigue ; Mesurer l'atténuation de l'élasticité | Détecteur de défauts à particules magnétiques ; Testeur d'élasticité | 1. Fissures de fatigue dans les virages ; 2. Récupération d'élasticité<85% | Remplacement immédiat ; Effectuer une inspection des lots | -45 degrés ~ 75 degrés | EN 13481 ; Spécifications de maintenance des trains à grande vitesse- |
| E2055 | 3 mois | Vérifier la déformation ; Tester la-capacité portante | Jauge de profil ; Testeur de charge | 1. Deformation >2,5 mm ; 2. Incapable de supporter une charge de 1 100 kgf | Remplacez les clips ; Inspecter les composants de branchement correspondants | -40 degrés ~ 72 degrés | Directives de maintenance du RDSO |
gnee-fournisseur professionnel


étiquette à chaud: attaches ferroviaires e clip, Chine attaches ferroviaires e clips fabricants, fournisseurs, usine, clip de rail revêtement céramique, Outils de coupe des clips de rail, Fixation des clips ferroviaires, Période de récupération du clip de rail, Smoothness Rail Clip, clip skl












