Les traverses en bois peuvent-elles utiliser des clips de rail élastiques de type E ?
Oui,Clips de rail élastiques de type E-peut tout à fait être utilisé avec des traverses en bois,constituant une solution de système de fixation mature et fiable. Les traverses en bois, appréciées pour leur bonne élasticité et leurs propriétés isolantes, restent largement utilisées sur de nombreuses lignes ferroviaires, et le système de clips de type E- constitue une méthode efficace de fixation des rails sur celles-ci.

L'installation de clips de type E-sur des traverses en bois nécessite un composant intermédiaire clé : la selle. La plaque d'attache, généralement en acier moulé ou en acier, est d'abord fixée à la traverse en bois à l'aide de pointes à vis ou de pointes à chien. Son rôle est crucial : premièrement, il répartit la charge intense et concentrée du clip sur une plus grande surface du dormeur, évitant ainsi son écrasement ; deuxièmement, il fournit des points de support et des épaulements d'installation précis et robustes pour les clips de type E-.

La séquence d'installation standard est la suivante : Tout d'abord, la plaque d'ancrage est positionnée sur la traverse en bois et fixée avec des pointes. Ensuite, le rail est placé dans le siège de rail de la selle. Enfin, le clip de type E-est inséré latéralement dans les épaulements prédéfinis-de la plaque de fixation et enfoncé dans sa position finale à l'aide d'outils d'installation spécialisés ou d'un marteau à main. Une installation correcte est indiquée lorsqu'un écart standard d'environ 3/8 de pouce est atteint entre l'arc arrière du clip et l'épaulement de la plaque d'attache, ce qui signifie que le clip génère sa force de serrage nominale conçue.

| Spécifications des clips ferroviaires E | ||||
| Taper | Clip E (e1809, e2006,e2007,e2009, etc.) | |||
| Clip Skl (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Ou le type par les dessins des clients | ||||
| Matériel | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Composition chimique (%) | C : 0,56-0,64, Mn : 0,60-0,90, Si : 1,60-2,00, Cr : inférieur ou égal à 0,35, P : inférieur ou égal à 0,03, S : inférieur ou égal à 0,03 | C : 0,56-0,64, Mn : 0,40-0,70, Si : 1,40-1,80, Cr : 0,70-1,00 P : Inférieur ou égal à 0,03, S : Inférieur ou égal à 0,03 | C:0,52-0,60, Mn:0,60-0,90, Si:1,50-2,00,Cr : Inférieur ou égal à 0,35 P : Inférieur ou égal à 0,03, S : Inférieur ou égal à 0,03 | C : 0,35-0,42, Mn : 0,50-0,80, Si : 1,50-1,80, P : inférieur ou égal à 0,03, S : inférieur ou égal à 0,03 |
| Dureté | Pour le clip e : 44-48HRCPour le clip skl : 42-47HRC | |||
| Vie en fatigue | pour Dia.18 c'est 3 millions de cycles sans rupture pour Dia.20 c'est 5 millions de cycles sans rupture | |||
| Surface | uni (huilé), oxyde noir, peinture couleur | |||
| La norme fait référence | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Les avantages de cette combinaison sont significatifs. La force de serrage élastique continue fournie par le clip de type E-empêche efficacement le fluage longitudinal et le mouvement latéral du rail par rapport à la traverse en bois. Simultanément, le système préserve les avantages inhérents à l'amortissement des vibrations et au bruit-des traverses en bois. De plus, cette solution offre une maintenance simple, car le remplacement du clip ou de la traverse est relativement direct, ce qui contribue à réduire les coûts de maintenance tout au long du cycle de vie.

| Modèle | Diamètre | Matériel | Sous pression | CRH | Poids |
| E1609 | Ø16mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,43 kg/pièce |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,61 kg/pièce |
| E1813 | Ø18mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,62 kg/pièce |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,80 kg/pièce |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,80 kg/pièce |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,80 kg/pièce |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,80 kg/pièce |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,80 kg/pièce |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,80 kg/pièce |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Supérieur ou égal à 950kg | 44-48 | 0,80 kg/pièce |
RAIL GNÉfournit des kits complets parfaitement compatibles avec cette application de traverses en bois, comprenant des clips de type E-de haute-qualité, des plaques d'attache dédiées, des pointes à vis et tous les accessoires associés. Nous garantissons que tous les composants répondent à des normes de qualité strictes, offrant ainsi une solution durable et stable pour vos traverses en bois.






